Задвижка c обрезиненным клином ASEKO 456/1, высокопрочный чугун, фланцевое присоединение, 1,6 МПа, DN 40 - 600
Задвижка c обрезиненным клином ASEKO 456/1, высокопрочный чугун, фланцевое присоединение, 1,6 МПа, DN 40 - 600
Задвижка c обрезиненным клином LUVX, высокопрочный чугун с графитом шаровидной формы, фланцевое присоединение, 1,6 МПа, DN 40 - 600
Задвижка c обрезиненным клином LUVX, высокопрочный чугун с графитом шаровидной формы, фланцевое присоединение, 1,6 МПа, DN 40 - 600
Комплектация:
- Стандартно комплектуется ручным колесом
- DIN 3352
- Структурные размеры по DIN 3302
- Рабочие температуры
- NBR <80 C
- EPDM <120 C
- FPM <150 C
DN | Код заказа | L | H | D1 | Dz | Do 1,6 МПа (1,0 МПа) | do 1,6 МПа (1,0 МПа) | Количество отверстий 1,6 МПа (1,0 МПа) | S мм | Вес Кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 140 | 231 | 84 | 150 | 110 | 19 | 4 | 14 | 9 | |
50 | 150 | 241 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 14 | 13 | |
65 | 170 | 283 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 17 | 15 | |
80 | 180 | 307 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 17 | 20 | |
100 | 190 | 346 | 156 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | 28 | |
125 | 200 | 385 | 184 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | 44 | |
150 | 210 | 457 | 211 | 285 | 240 | 23 | 8 | 19 | 50 | |
200 | 230 | 534 | 266 | 340 | 295 | 23 | 12 (8) | 24 | 82 | |
250 | 250 | 633 | 319 | 395 | 355 (350) | 28 (23) | 12 | 27 | 125 | |
300 | 270 | 708 | 370 | 445 | 410 (400) | 28 (23) | 12 | 27 | 170 | |
350 | 290 | 820 | 429 | 505 | 470 (460) | 28 (23) | 16 | 27 | 218 | |
400 | 310 | 1020 | 480 | 565 | 525 (515) | 31 (28) | 16 | 32 | 288 | |
450 | 330 | 1080 | 530 | 615 | 585 (565) | 31 (28) | 20 | 32 | 378 | |
500 | 350 | 1220 | 582 | 670 | 650 (620) | 34 (28) | 20 | 36 | 492 | |
600 | 390 | 1345 | 682 | 780 | 770 (725) | 37 (31) | 20 | 36 | 635 |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU