Задвижка клиновая LUSF, сталь, фланцевое присоединение, PN 16, DN 250-300
Задвижка клиновая LUSF, сталь, фланцевое присоединение, PN 16, DN 250-300
Задвижка клиновая LUSF, сталь, PN 16, DN 250-300, фланцевое присоединение
Задвижка клиновая LUSF, сталь, PN 16, DN 250-300, фланцевое присоединение
GS-C25V 1.0619.01 | PN | -200 | -100 | -50 | -10 | 20 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | | | | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
Номер | Часть | кол-во | Материал | |
---|---|---|---|---|
29 | Заклепка | 2 | Сталь | |
28 | Щиток обозначения | 1 | Сталь | |
27 | Гайка | 8 | ASTM A 1942H | |
26 | Болт | 4 | ASTM A 193 B7 | |
25 | Масленка | 1 | Сталь | |
24 | Концевой болт | 1 | Сталь | |
23 | регулирующая гайка | 1 | Сталь | |
22 | Гайка | 1 | Сталь | |
21 | Ручное колесо | 1 | GGG40 | |
20 | Гайка колеса | 1 | Сталь | |
19 | Гайка шпинделя | 1 | A439-D2 | |
18 | Подшипник | 2 | ||
17 | Крышка | 1 | ASTM A216WCB | |
16 | Гайка | 2 | ASTM A194 2H | |
15 | Шпилька | 2 | ASTM A193 B7 | |
14 | Фланец сальника | 1 | WBC | |
13 | Сальник | 1 | 304L | |
12 | Седло шпильки | 2 | Сталь | |
11 | Уплотнение | Графит | ||
10 | Уплотнение | Графит / Спираль | ||
9 | Втулка шпинделя | 1 | F6 | |
8 | Гайка | ASTM A194 2H | ||
7 | Шпилька | ASTM A193 B7 | ||
6 | Крышка | 1 | GS-C25 | |
5 | Уплотнение корпуса | 1 | Графит / Спираль | |
4 | Шпиндель | 1 | F6 | |
3 | Клин | 1 | GS-C25/13Cr | |
2 | Уплотняющее кольцо | 2 | A105/13Cr | |
1 | Корпус | 1 | GS-C25 | |
Стандарт - DIN3352 Номинальное давление: PN 16 Номинальный размер: DN 250-300 По желанию заказчика возможно исполнение со сварным присоединением |
DN | PN | Код заказа | d | L RF | W | H | Фланцевое | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OP) | (CL) | g | C | D | f | t | n | d1 | |||||||
250 | 16 | LUSF1250 | 250 | 450 | 450 | 1146 | 880 | 320 | 355 | 405 | 3 | 26 | 12 | 26 | 256 |
300 | 16 | LUSF1300 | 300 | 500 | 560 | 1388 | 1072 | 378 | 410 | 460 | 4 | 28 | 12 | 26 | 297 |
Клапан изготовлен по DIN 3352, размеры по DIN3202 F5
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU