Задвижка клиновая LUSF, сталь, фланцевое присоединение, PN 16, DN 50-200
  Задвижка клиновая LUSF, сталь, фланцевое присоединение, PN 16, DN 50-200
  
  	
  
    
    Задвижка клиновая LUSF, сталь, PN 16, DN 50-200, фланцевое присоединение


      
 
 
 
 
 
	Задвижка клиновая LUSF, сталь, PN 16, DN 50-200, фланцевое присоединение
| GS-C25V 1.0619.01 | PN | -200 | -100 | -50 | -10 | 20 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |  |  |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 
| Номер | Часть | кол-во | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Заклепка | 2 | Алюминий | |
| 22 | Щиток обозначения | 1 | Алюминий | |
| 21 | Масленка | 1 | Сталь | |
| 20 | Концевой болт | 1 | Сталь | |
| 19 | Ручное колесо | 1 | GGG40 | |
| 18 | Гайка колеса | 1 | Сталь | |
| 17 | Гайка шпинделя | 1 | A439-D2 | |
| 16 | Болт | 2 | ASTM A194 2H | |
| 15 | Шпилька | 2 | ASTM A193 B7 | |
| 14 | Фланец сальника | 1 | WBC | |
| 13 | Сальник | 1 | 304L | |
| 12 | Седло шпильки | 2 | Сталь | |
| 11 | Уплотнение | 1 | Графит | |
| 10 | Уплотнение | Графит / Спираль | ||
| 9 | Втулка шпинделя | 1 | F6 | |
| 8 | Крышка | 1 | GS-C25 | |
| 7 | Гайка крышки | ASTM A194 2H | ||
| 6 | Болт крышки | ASTM A193 B7 | ||
| 5 | Уплотнение корпуса | 1 | Графит / Спираль | |
| 4 | Шпиндель | 1 | F6 | |
| 3 | Клин | 1 | GS-C25+13Cr | |
| 2 | Уплотняющее кольцо | 2 | A105+13Cr | |
| 1 | Корпус | 1 | GS-C25 | |
| Стандарт - DIN3352 Номинальное давление: PN 16 Номинальный размер: DN 50-200 По желанию заказчика возможно исполнение со сварным присоединением | ||||


| DN | PN | Код заказа | d | L RF | W | H | Фланцевое | Вес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OP) | (CL) | g | C | D | t | n | d1 | |||||||
| 50 | 16 | LUSF1050 | 50 | 250 | 200 | 386 | 328 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4 | 18 | 20.7 | 
| 65 | 16 | LUSF1065 | 65 | 270 | 250 | 440 | 366 | 122 | 145 | 185 | 18 | 4 | 18 | 25.5 | 
| 80 | 16 | LUSF1080 | 80 | 280 | 250 | 522 | 431 | 138 | 160 | 200 | 20 | 8 | 18 | 28.5 | 
| 100 | 16 | LUSF1100 | 100 | 300 | 250 | 550 | 440 | 158 | 180 | 220 | 20 | 8 | 18 | 38 | 
| 125 | 16 | LUSF1125 | 125 | 325 | 300 | 668 | 532 | 188 | 210 | 250 | 22 | 8 | 18 | 63.7 | 
| 150 | 16 | LUSF1150 | 150 | 350 | 350 | 783 | 620 | 212 | 240 | 285 | 22 | 8 | 22 | 117 | 
| 200 | 16 | LUSF1200 | 200 | 400 | 400 | 974 | 765 | 268 | 295 | 340 | 24 | 12 | 22 | 152 | 
Клапан изготовлен по DIN 3352, размеры по DIN3202 F5
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU
 
								