Кран шаровой KHSVI полнопроходной, фланцевое присоединение, KLINGER Ballostar
Кран шаровой KHSVI полнопроходной, фланцевое присоединение, KLINGER Ballostar
Кран шаровый KLINGER Ballostar KHSVI, полнопроходной, фланцевое присоединение
Кран шаровый KLINGER Ballostar KHSVI, полнопроходной, фланцевое присоединение
KLINGER Ballostar KHI - the ball valve for rough use
Шаровой кран PN25
Двухчастевой, полнопроходной, с шаром на опоре, с металлическими преднапряженными пружинными уплотнительными элементами, основное уплотнение из KFC, шток из нержавеющей стали, необслуживаемое уплотнение штока AF, с обеих сторон под давлением, корпус и штуцер из стального литья. Фланцевое присоединение. Управление через червячный привод. Изготовитель: фирма «КЛИНГЕР»Тип: KHSVI-VII, VIII,для Ду 150-400
Advantages of series "KLINGER Ballostar KHI":
- reliable seat and stem leak-tightness
- application as double acting shut-off device with pressure relief
- draining of cavity and tightness testing of seats by drain- und test cock
- best suitable for automation
- bi-directional in line tightness
- long service life
- maintenance-free
- compact and robust body design
- insensitive to pipeline forces
- resistant against fluid contamination
- valve installation in any position
- slightest pressure losses
Accesories:
- regulating disc
- drain-, air relief and flushing connections
Special designs:
- KHSVWI/KHWI version for high operating temperatures (steam service)
- special design for slurry transport
- metal seats for abrasive media
- Bypass-design
- special-coated ball (chem. nickel, tungsten carbide)
№ | Часть | Материал XC | Материал VII |
---|---|---|---|
1 | Корпус | 1.4408 | GS-C25 |
2 | Оконечники | 1.4408 | GS-C25 |
3 | Шпиндель | 1.4401 | 1.4104 |
4 | Шар | 1.4408 | GGG-40 FeCr30 |
5 | Подшипник | 1.4401 | 1.4104 |
7 | Фланец | 1.4408 | CS-C25 |
8 | Сальник | 1.4401 s.n | St 55 phrf |
10 | Сальник | 1.4401 s.n | St 55 phrf |
12 | шайба | 1.441 | 1.4101 |
13 | Соединительное кольцо | Мягкий никель | Мягкий никель |
14 | Соединительное кольцо | Мягкий никель | Мягкий никель |
15 | Уплотнение уровня | KFC-25 | KFC-25 |
16 | Уплотнение уровня | K-SIL | K-SIL |
17 | Овальная прокладка | AF | AF |
18 | Овальная прокладка | AF | AF |
19 | Овальная прокладка | AF | AF |
20 | Овальная прокладка | AF | AF |
21 | Муфта | KFC-25 | KFC-25 |
22 | Элемент уплотнения | X-KFC | VII-KFC |
23 | Фиксирующее кольцо | 1.4407.07 | 1.4401 K |
24 | Поддерживающее кольцо | 1.4408 | GG-20 phrf |
29 | Фиксирующее кольцо | 1.4310 | 1.4310 |
31 | Болт | A4 | 10.9 |
32 | Гайка | A4 | 8 |
33 | Болт | A4 | 8.8 |
34 | Болт | 1.4401 | A4 |
35 | Болт | 1.1181 | 1.1181 |
36 | Шпилька | 1.4401 | St 50-1 K |
37 | Шпилька | 1.4401 | St 50-1 K |
38 | Втулка | AISI36L P90 | St/Bz/Flon 1) |
39 | Втулка | AISI36L P90 | St/Bz/Flon 1) |
43 | Болт | A4 | A4 |
44 | Фланец | 1.4401 | St 37-3 |
45 | Редуктор | Возможны другие альтернативы | Возможны другие альтернативы |
DN | L | H1 | H | A | 1 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 457 | 166 | 525 | 400 | 68 |
200 | 521 | 218 | 600 | 400 | 130 |
250 | 559 | 260 | 591 | 315 | 200 |
300 | 635 | 290 | 659 | 400 | 355 |
350 | 762 | 353 | 749 | 400 | 555 |
400 | 838 | 370 | 769 | 400 | 760 |
Cталь (VIII) | Кислотостойкие(XC) | Спецификация заказа |
---|---|---|
Спецификация Шаровой кран PN40 KHSVi-VII-VIII,DN 150-200, литая сталь Из 2 частей, полнопроходной, гибкие уплотняющие элементы, внутри металлический с трех сторон, основной уплотняющий элемент KFC*, шпиндель из нержавеющей стали 1.4401, необслуживаемый, смазывающий материал AF, давление в обе стороны, корпус и фланцы из нержавеющей стали GS-C25, структурная длина соответствует ANSI B16.10, class 300 BS 2080, приварные фланцы по DIN 3239A. | ||
Под заказ Альтернатива: со стелитовым уплотнением и сильно хромированным шаром |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU