Кран шаровой KHSVI полнопроходной, приварное присоединение, KLINGER Ballostar
Кран шаровой KHSVI полнопроходной, приварное присоединение, KLINGER Ballostar
Кран шаровый KLINGER Ballostar KHSVI, полнопроходной, под приварку
Кран шаровый KLINGER Ballostar KHSVI, полнопроходной, под приварку
KLINGER Ballostar KHI - the ball valve for rough use
Шаровой кран Ру 40
Двухчастевой, полнопроходной, с шаром на опоре, с металлическими преднапряженными пружинными уплотнительными элементами, основное уплотнение из KFC, шток из нержавеющей стали, необслуживаемое уплотнение штока AF, с обеих сторон под давлением, корпус и штуцер из стального литья, строительная длина по ANSI B16. 10 Class 300, EN 12982/GR 63. Концы под приварку. Управление через червячный привод.Изготовитель: фирма «КЛИНГЕР»Тип: KHSVI-VII, VIII,для Ду 150-800
Advantages of series "KLINGER Ballostar KHI":
- reliable seat and stem leak-tightness
- application as double acting shut-off device with pressure relief
- draining of cavity and tightness testing of seats by drain- und test cock
- best suitable for automation
- bi-directional in line tightness
- long service life
- maintenance-free
- compact and robust body design
- insensitive to pipeline forces
- resistant against fluid contamination
- valve installation in any position
- slightest pressure losses
Accesories:
- regulating disc
- drain-, air relief and flushing connections
Special designs:
- KHSVWI/KHWI version for high operating temperatures (steam service)
- special design for slurry transport
- metal seats for abrasive media
- Bypass-design
- special-coated ball (chem. nickel, tungsten carbide)
№ | Часть | Материал VII | Схема |
---|---|---|---|
1 | Корпус | GS-C25 | |
2 | Оконечники | GS-C25 | |
3 | Шпиндель | 1.4104 | |
4 | Шар | GGG-40 FeCr30 | |
5 | Подшипник | 1.4104 | |
7 | Фланец | CS-C25 | |
8 | Сальник | St 55 phrf | |
10 | Сальник | St 55 phrf | |
12 | шайба | 1.4101 | |
13 | Соединительное кольцо | Мягкий никель | |
14 | Соединительное кольцо | Мягкий никель | |
15 | Уплотнение уровня | KFC-25 | |
16 | Уплотнение уровня | K-SIL | |
17 | Овальная прокладка | AF | |
18 | Овальная прокладка | AF | |
19 | Овальная прокладка | AF | |
20 | Овальная прокладка | AF | |
21 | Муфта | KFC-25 | |
22 | Элемент уплотнения | VII-KFC | |
23 | Фиксирующее кольцо | 1.4401 K | |
24 | Поддерживающее кольцо | GG-20 phrf | |
29 | Фиксирующее кольцо | 1.4310 | |
31 | Болт | 10.9 | |
32 | Гайка | 8 | |
33 | Болт | 8.8 | |
34 | Болт | A4 | |
35 | Болт | 1.1181 | |
36 | Шпилька | St 50-1 K | |
37 | Шпилька | St 50-1 K | |
38 | Втулка | St/Bz/Flon 1) | |
39 | Втулка | St/Bz/Flon 1) | |
43 | Болт | A4 | |
44 | Фланец | St 37-3 | |
45 | Редуктор | Возможны другие альтернативы |
1) Материал VIII 38,39 AISI316L/P90
Все шаровые краны можно комплектовать электро-, гидро, и пневмо приводами
ДУ | Строительные размеры в мм | Присоединительные размеры в мм, стандарт | вес (кг) без редуктора | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H | A | d | d1 | s | b | ||
150 | 457 | 166 | 509 | 315 | 150 | 168,3 | 6,65 | 20 | 68 |
200 | 521 | 218 | 584 | 315 | 200 | 219,1 | 8,05 | 0 | 130 |
250 | 559 | 260 | 651 | 400 | 250 | 273,9 | 8,50 | 20 | 200 |
300 | 635 | 290 | 859 | 800 | 300 | 323,9 | 9,45 | 20 | 355 |
350 | 762 | 353 | 750 | 400 | 334 | 355,6 | 10,80 | 20 | 555 |
400 | 838 | 370 | 769 | 400 | 386 | 406,4 | 10,20 | 25 | 760 |
500 | 991 | 465 | 1010 | 630 | 476 | 508,6 | 16,00 | 25 | 1150 |
600 | 1143 | 528 | 1114 | 630 | 575 | 610,6 | 17,50 | 25 | 1700 |
700 | 1346 | 640 | 1368 | 800 | 676 | 711,6 | 17,50 | 25 | 3000 |
800 | 1524 | 710 | 1464 | 800 | 775 | 813,6 | 19,05 | 25 | 4700 |
Cталь (VIII) | Кислотостойкие(XC) | Спецификация заказа |
---|---|---|
Спецификация Шаровой кран PN40 KHSVi-VII-VIII,DN 150-200, литая сталь Из 2 частей, полнопроходной, гибкие уплотняющие элементы, внутри металлический с трех сторон, основной уплотняющий элемент KFC*, шпиндель из нержавеющей стали 1.4401, необслуживаемый, смазывающий материал AF, давление в обе стороны, корпус и фланцы из нержавеющей стали GS-C25, структурная длина соответствует ANSI B16.10, class 300 BS 2080, приварные фланцы по DIN 3239A. | ||
Под заказ Альтернатива: со стелитовым уплотнением и сильно хромированным шаром |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU