Обратный клапан одностворчатый Aseko 552, DIN междуфланцевый
Обратный клапан одностворчатый Aseko 552, DIN междуфланцевый
Обратный клапан одностворчатый Aseko 552, DIN
междуфланцевый
Производитель: Klinger ASEKO
Модель: Обратный клапан Aseko 552, DIN междуфланцевый
Наличие: Предзаказ
Модель: Обратный клапан Aseko 552, DIN междуфланцевый
Наличие: Предзаказ
Обратный клапан одностворчатый Aseko 552, DIN
междуфланцевый
DN 40-250: PN 10,16,25, 40
DN 300-400: PN 10,16,25
DN 450: PN 10 (по заказу PN16,25)
Доп. Опции для заказа: ANSI, BS между фланцев, противовес, масляный тормоз
Сторона потока обозначена на корпусе
Стандартная модель - без пружины
№ | Деталь | Модель SS | Модель CS | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус | НЖ | Сталь | 1 |
2 | Диск | НЖ | Сталь | 1 |
3 | Шток | НЖ | НЖ | 2 |
5 | Крышка | НЖ | НЖ | 2 |
6 | Пружина | НЖ | НЖ | 1 |
DN | A | D | C | Вес |
---|---|---|---|---|
40 - 1 1/2" | 94 | 45 | 33 | 0.9 |
50 - 2" | 107 | 60 | 43 | 1.0 |
65 - 2 1/2" | 127 | 70 | 46 | 1.6 |
80 - 3" | 142 | 90 | 64 | 3.2 |
100 - 4" | 162 | 102 | 64 | 4.5 |
125 - 5" | 194 | 120 | 70 | 6.5 |
150 - 6" | 219 | 140 | 76 | 9.4 |
200 - 8" | 273 | 185 | 89 | 17.8 |
250 - 10" | 329 | 220 | 114 | 26 |
300 - 12" | 378 | 262 | 114 | 32 |
350 - 14" | 438 | 310 | 127 | 47 |
400 - 16" | 490 | 360 | 140 | 65 |
450 - 18" | 539 | 400 | 152 | 84 |
500 - 20" | 594 | 450 | 152 | 100 |
600 - 24" | 696 | 535 | 178 | 150 |
700 - 28" | 811 | 620 | 229 | 272 |
Таблица падения давления
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU