Кран шаровой KHA-SL полнопроходной, приварной, KLINGER Ballostar-A
Кран шаровой KHA-SL полнопроходной, приварной, KLINGER Ballostar-A
| № | Часть | Сталь (VIII) | Кислотостойкий (XC) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ручка | 1.4006 | ![]() | |
| 2 | шпиндель | 1.4104 | 1.4571 | |
| 3 | Концевой болт | 1.4404 | ||
| 4 | Кольцо погружения | 1.4401 | ||
| 5 | Прокладка | 1.4310 | ||
| 6 | Опорное кольцо | 1.4401 | ||
| 7 | Заливной бункер | PTFE/Labyrinth | ||
| 8 | Уплотняющий элемент | X-KFC или Стелит 12 | ||
| 9 | Скользящее кольцо | KFC-25 | ||
| 10 | Шар | 1.4401, Сильно хромирован | ||
| 11 | Оконечник | 1.0619 | 1.4408 | |
| 12 | Болт | 8-8-A2L | A4-70 | |
| 13 | Седло | 1.0619 | 1.4408 | |
| 14 | Гайка | 8-A2L | A4 | |
| Cталь (VIII) Кислотостойкие(XC) | Спецификация |
|---|---|
![]() | Спецификация Прокладки с предварительным натягом Фланцы по стандартам ISO Структура Антистатик Соответствует требованиям TA-LUFT TQM/ISO9001 |
| Под заказ Металлические уплотнения, до Tмакс + 425 oC Противопожарные/API 607/3 Различные комплектации (приварная/резьбовая) |
| DN | Код заказа, исполнение - сталь (VIII/KFC) | PN (сталь) | Код заказа, исполнение - кислотостойкий (XC/KFC) | PN (кислотостойкий) | L | H | G | h1 | od1 | oD | вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PAKL2600A | 100 | PAKL3050A | 63 | 270 | 80 | 130 | 35 | 10 | 18 | 0,7 |
| 15 | PAKL2605A | 100 | PAKL3060A | 63 | 270 | 80 | 130 | 35 | 15 | 22 | 0,9 |
| 20 | PAKL2615A | 100 | PAKL3070A | 40 | 270 | 93 | 160 | 46 | 20 | 28 | 1,5 |
| 25 | PAKL2620A | 63 | PAKL3080A | 40 | 270 | 97 | 160 | 50 | 25 | 34 | 2,1 |
| 32 | PAKL2630A | 63 | PAKL3090A | 40 | 270 | 105 | 250 | 65 | 32 | 43 | 2,9 |
| 40 | PAKL2640A | 63 | PAKL3100A | 40 | 270 | 113 | 250 | 73 | 40 | 49 | 4,8 |
| 50 | PAKL2650A | 40 | PAKL3110A | 40 | 216 | 130 | 315 | 90 | 50 | 61 | 8,3 |
| 65 | PAKL2655A | 40 | PAKL3120A | 40 | 241 | 140 | 315 | 100 | 65 | 77 | 12,5 |
| 80 | PAKL2660A | 40 | PAKL3130A | 40 | 283 | 161 | 500 | 121 | 80 | 90 | 22,8 |
| 100 | PAKL2665A | 40 | PAKL3140A | 40 | 305 | 175 | 500 | 135 | 100 | 115 | 33,5 |
| 125 | PAKL2670A | 40 | PAKL3150A | 40 | 356 | 205 | 650 | 175 | 125 | 141 | 42 |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU




