Запорная заслонка Somas MTV (межфланцевая), нерж. сталь
Запорная заслонка Somas MTV (межфланцевая), нерж. сталь
Запорная заслонка Somas MTV (межфланцевая)
ON/OFF, и/или регулирующий клапан
Код заказа
Запорная заслонка Somas MTV (межфланцевая)
ON/OFF, и/или регулирующий клапан
Дисковые поворотные заглушки Somas MTV (межфланцевые), MTVF (межфланцевые с центрирующими отверстиями) и MTVL (двухфланцевые) с тройным эксцентриком разработаны для работы с разными типами жидкостей, газов и пара в широком температурном диапазоне
Характеристики
- Тройной эксцентрик
- Применение: полное закрытие или частичное перекрытие потока
- Температурный диапазон: в зависимпости от исполнения до 350o С
- Класс герметичности: EN 60534-4 Class V в базовом исполнении
- По запросу:
- исполнения с PTFE / Фторопласт (Тефлон)
- высокотемпературное (до 550oC)
Код заказа
- Тип заслонки:
MTV - Межфланцевый тип
MTVL - Межфланцевый, c центровочными отверстиями
MTVF - Двухфланцевый тип - Исполнение
A = Межфланцевое, согласно EN-558-1, Series 20
F = Межфланцевое, c центровочными отверстиями
L = Двухфланцевое - Номинкальное давление:
5 = PN25
- Материал корпуса
А = 2343-12 (CF8M)
E = CK-3MCuN - Материал диска
А = 2343-12 (CF8M) - Материал седла
А = PTFE (10% углерод)
D = 1.4479 (седло из нерж. стали, тип Y)
N = 1.4835 (253MA) - Материал шпинделя
А = 1.4460
B = 1.4460, сильно хромирована
- Подшипник -корпус/шпиндель
1 = без подшипника
6 = 1.4547
7 = 1.4539 - Сальник
1 = Графит
2 = PTFE - Размер (DN)
- Ном. давление и ответные
фланцы PN
DN | A | B | BL | C | ød | øde | øD | F | øG | H | I | K | L | M | MM | O | R | S | V | X | Tu | Ti | Вес MTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 46 | 86 | 86 | 111 | 70 | 60 | 133 | 226 | 20 | 125 | 5 | 45 | 22.5 | M12 | - | 61 | 98 | 6 | 40 | 30 | 41 | 38 | 5 |
100 | 52 | 99 | 129 | 128 | 90 | 86 | 160 | 243 | 20 | 125 | 5 | 45 | 22.5 | M12 | - | 61 | 98 | 6 | 44 | 30 | 52 | 48 | 6 |
125 | 56 | 113 | 137 | 147 | 116 | 110 | 188 | 261 | 20 | 125 | 5 | 45 | 22.5 | M12 | - | 61 | 98 | 6 | 48 | 30 | 64 | 60 | 9 |
150 | 56 | 127 | 158 | 161 | 140 | 138 | 215 | 276 | 25 | 125 | 5 | 45 | 28 | M12 | - | 66 | 98 | 8 | 48 | 30 | 77 | 73 | 11 |
200 | 60 | 153 | 191 | 191 | 187 | 186 | 270 | 306 | 25 | 125 | 5 | 45 | 28 | M12 | - | 66 | 98 | 8 | 48 | 30 | 100 | 96 | 17 |
250 | 68 | 188 | 226 | 225 | 236 | 235 | 324 | 360 | 30 | 150 | 5 | 60 | 33 | M12 | 24 | 72 | 123 | 8 | 50 | 40 | 124 | 120 | 26 |
300 | 78 | 261 | 261 | 265 | 285 | 285 | 374 | 400 | 35 | 150 | 3 | 50 | 38 | M12 | 24 | 75 | 123 | 10 | 60 | 40 | 149 | 145 | 39 |
350 | 78 | 287 | 287 | 294 | 331 | 330 | 432 | 449 | 40 | 150 | 3 | 50 | 43 | M12 | 40 | 95 | 123 | 12 | 70 | 50 | 172 | 167 | 53 |
400 | 102 | 339 | - | 330 | 382 | 380 | 485 | 530 | 50 | 170 | 3 | 80 | 53.5 | M16 | 55 | 105 | 136 | 14 | 87 | 50 | 199 | 194 | 82 |
500 | 127 | 339 | - | 395 | 479 | 475 | 590 | 605 | 60 | 210 | 3 | 90 | 64 | M20 | 70 | 106 | 150 | 18 | 120 | 60 | 249 | 242 | 149 |
A = Расстояние от плоскости до плоскости согласно EN 558 series 20
øde = Необходимый свободный диаметр для поворота диска
DN | Тип | АА | BB | CC | øDD | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | M10/F07 | 185 | 350 | 180 | 250 | 13 |
100 | M10/F07 | 185 | 365 | 180 | 250 | 14 |
125 | M10/F07 | 185 | 380 | 180 | 250 | 17 |
150 | M10/F07 | 185 | 395 | 180 | 250 | 19 |
200 | M10/F07 | 185 | 425 | 180 | 300 | 25 |
250 | M12/F12 | 225 | 500 | 220 | 300 | 38 |
300 | M12/F12 | 225 | 540 | 220 | 300 | 51 |
350 | M12/F12 | 225 | 605 | 220 | 300 | 65 |
400 | M14/F14 | 250 | 665 | 265 | 350 | 103 |
500 | M15/F16 | 365 | 780 | 430 | 610 | 187 |
DN | Тип | AA | BB | CC | Вес |
---|---|---|---|---|---|
80 | HSR20 | 355 | 236 | 206 | 8 |
100 | HSR20 | 355 | 251 | 223 | 9 |
125 | HSR20 | 355 | 271 | 241 | 12 |
Давление и температура
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU