Задвижка c обрезиненным клином ASEKO 456, серый чугун, фланцевое присоединение, 1,6 МПа, DN 40 - 600
Задвижка c обрезиненным клином ASEKO 456, серый чугун, фланцевое присоединение, 1,6 МПа, DN 40 - 600
Задвижка c обрезиненным клином Aseko 456, серый чугун, фланцевое присоединение, 1,6 МПа, DN 40 - 600
Задвижка c обрезиненным клином Aseko 456, серый чугун, фланцевое присоединение, 1,6 МПа, DN 40 - 600
Комплектация:
- Стандартно комплектуется ручным колесом
- DIN 3202, задвижка 2111-F4
- Рабочее давление 1,6 MPa макс.
- Макс. рабочая температура 70 С (120 С)
- Фланцевое присоединение : DIN 2533/DIN 2501
DN | PN | Код заказа | L | H | d | D | K 1,6 МПа (1,0 МПа) | I 1,6 МПа (1,0 МПа) | n Количество отверстий 1,6 МПа (1,0 МПа) | S мм | Вес Кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | LUVX2040 | 140 | 231 | 88 | 150 | 110 | 18 | 4 | 14 | 9,3 |
50 | 16 | LUVX2050 | 150 | 241 | 102 | 165 | 125 | 18 | 4 | 14 | 11,4 |
65 | 16 | LUVX2065 | 170 | 283 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 17 | 16,2 |
80 | 16 | LUVX2080 | 180 | 307 | 138 | 200 | 160 | 18 | 8 (4) | 17 | 19,5 |
100 | 16 | LUVX2100 | 190 | 346 | 158 | 220 | 180 | 18 | 8 | 19 | 26,8 |
125 | 16 | LUVX2125 | 200 | 385 | 188 | 250 | 210 | 18 | 8 | 19 | 32,4 |
150 | 16 | LUVX2150 | 210 | 457 | 212 | 285 | 240 | 22 | 8 | 19 | 45,7 |
200 | 10 | LUVX2200 | 230 | 534 | 268 | 340 | 295 | 22 | 12 (8) | 24 | 63,2 |
250 | 10 | LUVX2250 | 250 | 633 | 320 | 405 | 355 (350) | 26 (22) | 12 | 27 | 94 |
300 | 10 | LUVX2300 | 270 | 708 | 378 | 460 | 410 (400) | 26 (22) | 12 | 27 | 130 |
350 | 10 | LUVX2350 | 290 | 820 | 429 | 520 | 470 (460) | 28 (23) | 16 | 27 | 245 |
400 | 10 | LUVX2400 | 310 | 1020 | 480 | 580 | 525 (515) | 30 (28) | 16 | 32 | 307 |
450 | 10 | LUVX2450 | 330 | 1080 | 530 | 640 | 585 (565) | 30 (28) | 20 | 32 | 390 |
500 | 10 | LUVX2500 | 350 | 1220 | 582 | 715 | 650 (620) | 34 (28) | 20 | 36 | 490 |
600 | 10 | LUVX2600 | 390 | 1345 | 682 | 840 | 770 (725) | 36 (31) | 20 | 36 | 670 |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU