Кран шаровой KHA-G полнопроходной, внутреннее присоединение, KLINGER Ballostar
Кран шаровой KHA-G полнопроходной, внутреннее присоединение, KLINGER Ballostar
| № | Часть | Сталь (VIII) | Кислотостойкий (XC) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ручка | 1.4006 | ![]() | |
| 2 | шпиндель | 1.4104 | 1.4571 | |
| 3 | Концевой болт | 1.4404 | ||
| 4 | Кольцо погружения | 1.4401 | ||
| 5 | Прокладка | 1.4310 | ||
| 6 | Опорное кольцо | 1.4401 | ||
| 7 | Заливной бункер | PTFE/Labyrinth | ||
| 8 | Уплотняющий элемент | X-KFC или Стелит 12 | ||
| 9 | Скользящее кольцо | KFC-25 | ||
| 10 | Шар | 1.4401, Сильно хромирован | ||
| 11 | Оконечник | 1.0619 | 1.4408 | |
| 12 | Болт | 8-8-A2L | A4-70 | |
| 13 | Седло | 1.0619 | 1.4408 | |
| 14 | Гайка | 8-A2L | A4 | |
| Cталь (VIII) Кислотостойкие(XC) | Спецификация |
|---|---|
![]() | Спецификация Прокладки с предварительным натягом Фланцы по стандартам ISO Структура Антистатик Соответствует требованиям TA-LUFT TQM/ISO9001 |
| Под заказ Металлические уплотнения, до Tмакс + 425 oC Противопожарные/API 607/3 Различные комплектации (приварная/резьбовая) |
| R | Код заказа, исполнение: сталь (VIII/KFC) | PN (сталь) | Код заказа, исполнение: кислотостойкий (XC/KFC) | PN (кислото- стойкий) | L | H | G | h1 | t1 | вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | PAKL1995A | 100 | PAKL2145A | 63 | 75 | 80 | 130 | 35 | 15 | 0,7 |
| 1/2" | PAKL2000A | 100 | PAKL2150A | 63 | 85 | 80 | 130 | 35 | 15 | 0,8 |
| 3/4" | PAKL2015A | 100 | PAKL2170A | 63 | 95 | 93 | 160 | 46 | 20 | 1,5 |
| 1" | PAKL2030A | 63 | PAKL2185A | 40 | 105 | 97 | 160 | 50 | 25 | 2,1 |
| 1 1/4" | PAKL2040A | 63 | PAKL2195A | 40 | 120 | 105 | 250 | 65 | 32 | 2,9 |
| 1 1/2" | PAKL2055A | 63 | PAKL2210A | 40 | 130 | 112 | 250 | 72 | 40 | 4,7 |
| 2" | PAKL2060A | 40 | PAKL2230A | 40 | 150 | 130 | 315 | 90 | 50 | 7,4 |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU



