Кран шаровой KHA-G уменьшенного прохода, внутреннее присоединение, KLINGER Ballostar
Кран шаровой KHA-G уменьшенного прохода, внутреннее присоединение, KLINGER Ballostar
| № | Часть | Сталь (VIII) | Кислотостойкий (XC) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ручка | 1.4006 | ![]() | |
| 2 | шпиндель | 1.4104 | 1.4571 | |
| 3 | Концевой болт | 1.4404 | ||
| 4 | Кольцо погружения | 1.4401 | ||
| 5 | Прокладка | 1.4310 | ||
| 6 | Опорное кольцо | 1.4401 | ||
| 7 | Заливной бункер | PTFE/Labyrinth | ||
| 8 | Уплотняющий элемент | X-KFC или Стелит 12 | ||
| 9 | Скользящее кольцо | KFC-25 | ||
| 10 | Шар | 1.4401, Сильно хромирован | ||
| 11 | Оконечник | 1.0619 | 1.4408 | |
| 12 | Болт | 8-8-A2L | A4-70 | |
| 13 | Седло | 1.0619 | 1.4408 | |
| 14 | Гайка | 8-A2L | A4 | |
| Cталь (VIII) Кислотостойкие(XC) | Спецификация |
|---|---|
![]() | Спецификация Прокладки с предварительным натягом Фланцы по стандартам ISO Структура Антистатик Соответствует требованиям TA-LUFT TQM/ISO9001 |
| Под заказ Металлические уплотнения, до Tмакс + 425 oC Противопожарные/API 607/3 Различные комплектации (приварная/резьбовая) |
| R/od1 | Код заказа, исполнение - сталь (VIII/KFC) | PN (сталь) | Код заказа, исполнение - кислотостойкий (XC/KFC) | PN (кислотостойкий) | L | H | G | h1 | t1 | вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4"/15 | PAKL1945A | 100 | PAKL2910A | 63 | 80 | 80 | 130 | 35 | 16 | 0,8 |
| 1"/20 | PAKL1955A | 100 | PAKL2920A | 63 | 90 | 93 | 160 | 47 | 17 | 1,4 |
| 1 1/4"/25 | PAKL1970A | 63 | PAKL2930A | 40 | 110 | 97 | 160 | 50 | 21 | 2,0 |
| 1 1/2"/32 | PAKL1975A | 63 | PAKL2940A | 40 | 120 | 106 | 250 | 65 | 21 | 2,8 |
| 2"/40 | PAKL1980A | 63 | PAKL2950A | 40 | 140 | 113 | 250 | 73 | 25 | 4,8 |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU




