Запорная заслонка Somas MTVF (двухфланцевая), нерж. сталь
Запорная заслонка Somas MTVF (двухфланцевая), нерж. сталь
Запорная заслонка Somas MTVL, двухфланцевая
ON/OFF, и/или регулирующий клапан
Код заказа
Запорная заслонка Somas MTVL, двухфланцевая
ON/OFF, и/или регулирующий клапан
Дисковые поворотные заглушки Somas MTV (межфланцевые), MTVF (межфланцевые с центрирующими отверстиями) и MTVL (двухфланцевые) с тройным эксцентриком разработаны для работы с разными типами жидкостей, газов и пара в широком температурном диапазоне
Характеристики
- Тройной эксцентрик
- Применение: полное закрытие или частичное перекрытие потока
- Температурный диапазон: в зависимпости от исполнения до 350o С
- Класс герметичности: EN 60534-4 Class V в базовом исполнении
- По запросу:
- исполнения с PTFE / Фторопласт (Тефлон)
- высокотемпературное (до 550oC)
Код заказа
- Тип заслонки:
MTV - Межфланцевый тип
MTVL - Межфланцевый, c центровочными отверстиями
MTVF - Двухфланцевый тип - Исполнение
A = Межфланцевое, согласно EN-558-1, Series 20
F = Межфланцевое, c центровочными отверстиями
L = Двухфланцевое - Номинкальное давление:
5 = PN25
- Материал корпуса
А = 2343-12 (CF8M)
E = CK-3MCuN - Материал диска
А = 2343-12 (CF8M) - Материал седла
А = PTFE (10% углерод)
D = 1.4479 (седло из нерж. стали, тип Y)
N = 1.4835 (253MA) - Материал шпинделя
А = 1.4460
B = 1.4460, сильно хромирована
- Подшипник -корпус/шпиндель
1 = без подшипника
6 = 1.4547
7 = 1.4539 - Сальник
1 = Графит
2 = PTFE - Размер (DN)
- Ном. давление и ответные
фланцы PN
DN | A | B | C | ød | øde | F> | øH | I | K | L | M | MM | O | R | S | V | X | Tu | Ti | Вес MTVF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 114 | 113 | 111 | 70 | 60 | 226 | 20 | 125 | 5 | 45 | 22.5 | M12 | - | 61 | 98 | 6 | 40 | 30 | 41 | 38 | 12 |
100 | 17 | 130 | 128 | 90 | 86 | 243 | 20 | 125 | 5 | 45 | 22.5 | M12 | - | 61 | 98 | 6 | 44 | 30 | 52 | 48 | 15 |
125 | 140 | 150 | 146 | 116 | 110 | 261 | 20 | 125 | 5 | 45 | 22.5 | M12 | - | 61 | 98 | 6 | 48 | 30 | 64 | 60 | 22 |
150 | 140 | 165 | 161 | 140 | 138 | 276 | 25 | 125 | 5 | 45 | 28 | M12 | - | 66 | 98 | 8 | 48 | 30 | 77 | 73 | 27 |
200 | 152 | 195 | 191 | 187 | 186 | 306 | 25 | 125 | 5 | 45 | 28 | M12 | - | 66 | 98 | 8 | 48 | 30 | 100 | 96 | 42 |
250 | 165 | 224 | 225 | 236 | 235 | 360 | 30 | 150 | 5 | 60 | 33 | M12 | 24 | 72 | 123 | 8 | 50 | 40 | 124 | 120 | 64 |
300 | 178 | 261 | 265 | 285 | 285 | 400 | 35 | 150 | 3 | 50 | 38 | M12 | 24 | 75 | 123 | 10 | 60 | 40 | 149 | 145 | 87 |
350 | 190 | 285 | 294 | 331 | 330 | 449 | 40 | 150 | 3 | 50 | 43 | M12 | 40 | 95 | 123 | 12 | 70 | 50 | 172 | 167 | 145 |
400 | 216 | 320 | 330 | 382 | 380 | 530 | 50 | 170 | 3 | 80 | 53.5 | M16 | 55 | 105 | 136 | 14 | 87 | 50 | 199 | 194 | 200 |
500 | 229 | 375 | 395 | 479 | 475 | 605 | 60 | 210 | 3 | 90 | 64 | M20 | 70 | 116 | 150 | 18 | 120 | 60 | 249 | 242 | 365 |
A = Расстояние от плоскости до плоскости согласно EN 558 series 20
øde = Необходимый свободный диаметр для поворота диска
øD = в соответствии стандартам фланцев
DN | Тип | АА | BB | CC | øDD | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | M10/F07 | 190 | 360 | 190 | 255 | 20 |
100 | M10/F07 | 190 | 375 | 190 | 255 | 23 |
125 | M10/F07 | 190 | 395 | 190 | 255 | 30 |
150 | M10/F07 | 190 | 410 | 190 | 255 | 35 |
200 | M10/F07 | 190 | 440 | 190 | 255 | 50 |
250 | M12/F12 | 228 | 545 | 230 | 305 | 76 |
300 | M12/F12 | 228 | 585 | 230 | 305 | 99 |
350 | M12/F12 | 228 | 615 | 270 | 305 | 157 |
400 | M14/F14 | 250 | 680 | 270 | 355 | 221 |
500 | M15/F16 | 335 | 800 | 353 | 460 | 403 |
Точное значение веса зависит от PN-класса
DN | Тип | AA | BB | CC | Вес |
---|---|---|---|---|---|
80 | HSR20 | 355 | 236 | 206 | 15 |
100 | HSR20 | 355 | 251 | 223 | 18 |
125 | HSR20 | 355 | 271 | 241 | 25 |
Точное значение веса зависит от PN-класса
Давление и температура
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU