Задвижка клиновая LUSF, сталь низкотемпературная LCB, фланцевое присоединение, PN 16, DN 350
Задвижка клиновая LUSF, сталь низкотемпературная LCB, фланцевое присоединение, PN 16, DN 350
Задвижка клиновая LUSF, сталь низкотемпературная LCB, PN 16, DN 350, фланцевое присоединение
Задвижка клиновая LUSF, сталь низкотемпературная LCB, PN 16, DN 350, фланцевое присоединение
Номер | Часть | кол-во | Материал | |
---|---|---|---|---|
27 | Заклепка | 2 | Сталь | |
26 | Щиток обозначения | 1 | Сталь | |
25 | Держащая Гайка | ASTM A 194-2H | ||
24 | Держащийя Болт | ASTM A 193-B7 | ||
23 | Пыльник | 1 | Сталь | |
22 | Регулирующая гайка | 1 | Сталь | |
21 | Гайка | 1 | Сталь | |
20 | Опора | 1 | ||
19 | Гайка шпинделя | 1 | ASTM439-D2 | |
18 | Подшипник | 1 | Сталь | |
17 | Крышка | 1 | ASTM A216WCB | |
16 | Гайка | 2 | ASTM A194 2H | |
15 | Шпилька | 2 | ASTM A193 B7 | |
14 | Фланец сальника | 1 | Сталь | |
13 | Сальник | 1 | 304L | |
12 | Седло шпильки | 2 | Сталь | |
11 | Уплотнение | Графит | ||
10 | Уплотнение | Графит / Спираль | ||
9 | Втулка шпинделя | 1 | 304L | |
8 | Крышка | 1 | ASTM A352-LCB | |
7 | Гайка | ASTM A194 4 | ||
6 | Болт | ASTM A193 L7 | ||
5 | Гайка | 1 | Графит / Спираль | |
4 | Шпиндель | 1 | 304L | |
3 | Клин | 1 | LCB/304L | |
2 | Уплотняющее кольцо | 2 | 304L | |
1 | Корпус | 1 | LCB | |
Стандарт - DIN3352 Номинальное давление: PN 16 Номинальный размер: DN 350 По желанию заказчика возможно исполнение со сварным присоединением |
DN | PN | Код заказа | d | L RF | W | H | Фланцевое | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | C | D | f | t | n | d1 | ||||||||
350 | 16 | LUSF2350 | 350 | 550 | 310 | 1566 | 1198 | 438 | 470 | 520 | 30 | 16 | 26 | 427 |
Клапан изготовлен по DIN 3352, размеры по DIN3202 F5
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU