Задвижка клиновая LURT, нерж. сталь, фланцевое присоединение, PN 10 или PN 16, DN 50 - 800
Задвижка клиновая LURT, нерж. сталь, фланцевое присоединение, PN 10 или PN 16, DN 50 - 800
Задвижка клиновая LURT, нержавеющая сталь, PN 10 или PN 16, DN 50-800
Задвижка клиновая LURT, нержавеющая сталь, PN 10 или PN 16, DN 50-800
Возможные опции:
- Индикатор позиций
- Индикатор позиций с конечными выключателями
- Замок
- Ручной редуктор
- Пневматичесий или гидравлический привод
- Электрический привод
PN | -196 | -150 | -100 | -50 | -10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | | | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.1 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.8 |
(*) - Температуры выше 450 только со стеллитовыми опорами
Номер | Часть | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | 1.4581 |
2 | Крышка | 1.4581 |
3 (X) | Клин | 1.4581 |
4 | Обойма | 1.4581 |
5 (X) | Шпиндель | 1.4571 |
6 | Седло колпуса | 1.4581 |
7 | Седло клина | 1.4581 |
8 (XX) | Прокладка | Графит + Спир, |
9 (XX) | Сальник | Графит + Спир. |
10 (X) | Прокладка | 1.4571 |
11 (Х) | Выступ | 1.4571 |
12 (X) | Болты | A2-70 |
12 | Гайки | A2-70 |
13 (X) | Муфта обоймы | 1.0511 NHT |
14 (X) | Ручное колесо | Сталь |
(X) - зап.часть для 5-летней стандартной профилактики (XX) - для 2-летней |
DN | Код заказа | A | D | H | H1 | TR | V | Kg | Slider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | LURT1050 | 15 | 165 | 315 | 375 | 18 x 4 | 200 | 15 | Split |
65 | LURT1065 | 170 | 185 | 370 | 450 | 20 x 4 | 200 | 25 | Split |
80 | LURT1080 | 180 | 200 | 410 | 500 | 20 x 4 | 200 | 27 | Split |
100 | LURT1100 | 190 | 220 | 450 | 560 | 20 x 4 | 200 | 35 | Split |
125 | LURT1125 | 200 | 250 | 525 | 660 | 25 x 5 | 250 | 40 | Split |
150 | LURT1150 | 210 | 285 | 600 | 765 | 25 x 5 | 250 | 55 | Flexible |
200 | LURT1200 | 230 | 340 | 760 | 975 | 28 x 5 | 300 | 82 | Flexible |
250 | LURT1250 | 250 | 405 | 990 | 1255 | 32 x 6 | 400 | 155 | Flexible |
300 | LURT1300 | 270 | 460 | 1095 | 1415 | 32 x 6 | 400 | 195 | Flexible |
350 | 290 | 520 | 1245 | 1610 | 32 x 6 | 400 | 265 | Flexible | |
400 | 310 | 580 | 1350 | 1770 | 32 x 6 | 500 | 320 | Fixed | |
500 | 350 | 715 | 1660 | 2180 | 40 x 7 | 500 | 515 | Fixed | |
600 | 390 | 840 | 1965 | 2585 | 40 x 7 | 500 | 990 | Fixed | |
700 | 430 | 910 | 2185 | 2905 | 50 x 8 | 600 | 1150 | Fixed | |
800 | 470 | 1025 | 2500 | 3320 | 50 x 8 | 600 | 1550 | Fixed |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU