Кран шаровой KHA-SL уменьшенного прохода, приварное присоединение, KLINGER Ballostar-A
Кран шаровой KHA-SL уменьшенного прохода, приварное присоединение, KLINGER Ballostar-A
№ | Часть | Сталь (VIII) | Кислотостойкий (XC) | |
---|---|---|---|---|
1 | Ручка | 1.4006 | ||
2 | шпиндель | 1.4104 | 1.4571 | |
3 | Концевой болт | 1.4404 | ||
4 | Кольцо погружения | 1.4401 | ||
5 | Прокладка | 1.4310 | ||
6 | Опорное кольцо | 1.4401 | ||
7 | Заливной бункер | PTFE/Labyrinth | ||
8 | Уплотняющий элемент | X-KFC или Стелит 12 | ||
9 | Скользящее кольцо | KFC-25 | ||
10 | Шар | 1.4401, Сильно хромирован | ||
11 | Оконечник | 1.0619 | 1.4408 | |
12 | Болт | 8-8-A2L | A4-70 | |
13 | Седло | 1.0619 | 1.4408 | |
14 | Гайка | 8-A2L | A4 |
Cталь (VIII) Кислотостойкие(XC) | Спецификация |
---|---|
Спецификация Прокладки с предварительным натягом Фланцы по стандартам ISO Структура Антистатик Соответствует требованиям TA-LUFT TQM/ISO9001 | |
Под заказ Металлические уплотнения, до Tмакс + 425 oC Противопожарные/API 607/3 Различные комплектации (приварная/резьбовая) |
DN/od | Код заказа, исполнение - сталь (VIII/KFC) | PN (сталь) | Код заказа, исполнение - кислотостойкий (XC/KFC) | PN (кислотостойкий) | L | H | G | h1 | od1 | oD | вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/15 | PAKL2515A | 100 | PAKL2910A | 63 | 270 | 80 | 130 | 35 | 20 | 28 | 1,0 |
25/20 | PAKL2520A | 100 | PAKL2920A | 63 | 270 | 93 | 160 | 48 | 25 | 34 | 1,8 |
32/25 | PAKL2530A | 63 | PAKL2930A | 40 | 270 | 97 | 160 | 50 | 32 | 43 | 2,3 |
40/32 | PAKL2540A | 53 | PAKL2940A | 40 | 270 | 106 | 250 | 66 | 40 | 49 | 3,2 |
50/40 | PAKL2545A | 63 | PAKL2950A | 40 | 216 | 112 | 250 | 72 | 50 | 61 | 5,7 |
85/50 | PAKL2555A | 40 | PAKL2960A | 40 | 241 | 130 | 315 | 90 | 85 | 77 | 9,1 |
80/85 | PAKL2560A | 40 | PAKL2970A | 40 | 283 | 140 | 315 | 100 | 90 | 90 | 14,4 |
100/80 | PAKL2570A | 40 | PAKL2980A | 40 | 305 | 161 | 500 | 121 | 100 | 115 | 24,1 |
(C) 2015 ООО Голден Гейт WWW.GGATE.RU